Trajet Marvejols - Mende
Les horaires de la ligne
Vous souhaitez consulter les horaires de la ligne dans le sens : Marvejols >>> Mende
Mende >>>> Marvejols

Partager ce trajet
Horaires de l'année 2013 (du 9 décembre 2012 au 6 juillet 2013)
| N° de service Jours de circulation | 34252 LMMJ-S--Mende => Marvejols | 34254 ----V---Mende => St Chély d'Apcher | 34256 LMMJVS--Mende => Marvejols | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mende (Gare SNCF) | 15:05 | 17:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mende (Place du Foiral) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balsièges (Arrêt SNCF RN88) | 15:15 | 17:38 | 18:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barjac (Ville) | 15:19 | 17:44 | 18:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Bruel (Ville) | 15:25 | 17:52 | 18:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chanac (Gare SNCF) | 15:29 | 17:55 | 18:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Salelles (embranchement RN88) | 15:35 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Monastier (Gare) | 15:43 | 18:10 | 19:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Monastier (Ville) | 15:45 | 18:12 | 19:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirac (Ville) | 15:47 | 18:15 | 19:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvejols (Gare SNCF) | 15:51 | 18:20 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumont Aubrac (Gare SNCF) | 18:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Chély d'Apcher (Gare SNCF) | 18:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trains en correspondance | 15945 | 34072 | 878964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Béziers | La Bastide | Neussargues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrivée correspondance | 16:15 | 17:15 | 19:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTENTION, la ligne 34252 circule sauf vendredi, Dimanche et Jours Fériés jusqu'au 16 juin 2013 et à partir du 2 septembre 2013. Cicrule sauf Dimanche et Jours fériés du 17 juin au 1 septembre 2013.
ATTENTION, le ligne 34254 circule en période scolaire jusqu'au 28/06/2013 et à partir du 06/09/2013.
Ne circule pas les 01/03/13, 08/03/13, 26/04/13, 03/05/13, 10/05/13, 01/11/13, 08/11/13 et 29/12/13.
Circule le 07/05/13.
Marvejols >>>> Mende
Partager ce trajet
Horaires de l'année 2013 (du 9 décembre 2012 au 6 juillet 2013)
Découvrez les horaires de l'année 2013.
ATTENTION le 34251, circule les lundis sauf fériés. Circule les lendemains de fête.
| N° de service Jours de circulation | 34253 LMMJV---St Chély d'Apcher => Mende | 34255 LMMJVS--Marvejols => Mende | 34251 L-------St Chély d'Apcher => La Bastide St Laurent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Chély (Gare SNCF) | 07:00 | 06:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumont Aubrac (Gare SNCF) | 07:11 | 06:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvejols (Arrêt Bus Notre Dame) | 07:32 | 06:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvejols ( Gare SNCF ) | 07:35 | 10:18 | 07:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirac (Ville) | 07:41 | 10:23 | 07:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Monastier (Ville) | 07:44 | 10:26 | 07:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Monastier (Gare SNCF) | 07:46 | 10:28 | 07:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Salelles (Embranchement RN88) | 07:56 | 10:38 | 07:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chanac (Gare SNCF) | 08:01 | 10:44 | 07:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Bruel (Gare RN88) | 08:04 | 10:47 | 07:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barjac (Ville) | 08:11 | 10:55 | 07:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balsièges (Arrêt SNCF RN88) | 08:15 | 10:59 | 07:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mende (Place du Foiral) | 08:23 | 11:07 | 07:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mende (Gare SNCF) | 08:27 | 11:11 | 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mende (Gare SNCF) | 08:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagnols Chadenet | 08:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allenc | 09:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belvezet | 09:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chasserades | 09:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Bastide St Laurent | 09:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trains en correspondance | 878981 | 878952 | 873991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction / Provenance | La Bastide | Millau | Nîmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Départ en correspondance | 8:40 | 10:12 | 10:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour connaître les tarifs, cliquez ici
Achetez votre billet en appellant le : 04 66 32 12 77 ou en allant sur Voyages SNCF
Vous souhaitez consulter les horaires de la ligne dans le sens : Mende >>> Marvejols
Pour ce trajet vous voyagerez dans un autocar Troucelier mercedes. Vous beneficoirez d’un niveau de confort très appréciable et trouverez à bord un téléviseur, des sièges inclinables et des vitres teintées pour ne pas être géner pas le soleil.
Une question
- Est-il possible de charger un vélo à bord du car ?
- Non, nos autocars ne sont pas prévus pour le transport des vélos. Pour des raisons de places en soute et de sécurité à bord, nous n'autorisons pas le chargement de vélos.
- En présentant son billet au chauffeur, doit-on également présenter sa carte de réduction ou autre titre d'abonnement ?
- Oui, tout titre de transport doit être présenté au chauffeur avec la carte de réduction ou titre d'abonnement afin d'en justifier le tarif.



