Trajet Mende - Clermont Ferrand
Les horaires
Vous souhaitez consulter les horaires de la ligne dans le sens : Clermont-Ferrand >>> Mende
Mende >>>> Clermont-Ferrand
| N° de service Jours de circulation | 34220 LMMJVS-- | 34222 LMMJVSDF | 34224 LMMJVS-- | 34226 ------DF | 34228 ------DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mende (Gare SNCF) | 6:45 | 10:00 | 15:45 | 17:30 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mende (Place du Foirail) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chanac (Gare SNCF) | 7:00 | 10:20 | 16:05 | 17:50 | 15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Monastier (Gare SNCF) | 7:10 | 10:30 | 16:15 | 18:00 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Monastier (Ville) | 7:15 | 10:35 | 16:20 | 18:05 | 15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirac (Ville) | 7:18 | 10:38 | 16:23 | 18:08 | 15:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvejols (Gare SNCF) | 7:30 | 10:50 | 16:35 | 18:20 | 15:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvejols (Arrêt bus Notre Dame) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumont (Gare SNCF) | 7:54 | 11:16 | 16:58 | 18:46 | 16:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Chély d'Apcher (Gare SNCF) | 8:06 | 11:32 | 17:10 | 18:58 | 16:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Flour (Gare SNCF) | 8:35 | - | 17:40 | 19:30 | 16:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand (Gare SNCF) | 10:00 | 13:10 | 19:10 | 20:50 | 18:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trains en correspondance | 5966 | 5970 | 5990 | 873709 | 5986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Paris | Paris | Paris | Le Puy | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gare de Clermont-Ferrand | 10:32 | 13:32 | 19:32 | 21:10 | 18:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont-Ferrand >>>> Mende
Partager ce trajet
Découvrez les horaires de l'année 2013.
Attention le service 34225 ne circule pas les vendredis fériés et lendemain d'un jeudi férié. Circule la veille d'un jour férié et la veille d'un jeudi férié. Ne circule pas les 10/05, 16/08 et 01/11. Circule le 07/05, le 14/08 et 31/10.
| N° de service Jours de circulation | 34229 LMMJVS-- | 34221 LMMJVSDF | 34225 ----V--- | 34223 ------DF | 34223 LMMJV--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clermont-Ferrand (Gare SNCF) | 10:50 | 16:40 | 19:40 | 21:40 | 21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Flour (Gare SNCF) | - | - | - | 22:50 | 22:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Chély d'Apcher (Gare SNCF) | 12:20 | 18:15 | 21:15 | 23:18 | 23:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumont (Gare SNCF) | 12:32 | 18:27 | 21:27 | 23:30 | 23:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvejols (Arrêt Bus Notre Dame) | 12:57 | 18:50 | 21:50 | 23:50 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvejols (Gare SNCF) | 13:00 | 18:55 | 21:55 | 23:55 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirac (Ville) | - | 19:01 | 22:01 | 00:01 | 23:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Monastier (Ville) | - | 19:06 | 22:06 | 00:04 | 23:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Monastier (Gare SNCF) | - | 19:09 | 22:09 | 00:07 | 23:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chanac (Gare SNCF) | - | 19:19 | 22:19 | 00:17 | 00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mende (Place du Foirail) | 13:35 | 19:35 | 22:35 | 00:32 | 00:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mende (Gare SNCF) | 13:40 | 19:40 | 22:40 | 00:38 | 00:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trains en correspondance | 5951 | 5959 | 5971 | 5979 | 5977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provenance | Paris | Paris | Paris | Paris | Paris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gare de Clermont-Ferrand | 10:28 | 16:28 | 19:28 | 21:28 | 21:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez consulter les horaires de la ligne dans le sens : Mende >>> Clermont-Ferrand
Pour ce trajet vous voyagerez dans un autocar Troucelier mercedes. Vous beneficoirez d’un niveau de confort très appréciable et trouverez à bord un téléviseur, des sièges inclinables et des vitres teintées pour ne pas être géner pas le soleil.
Une question
- Faut-il composter son billet avant de monter à bord du car ?
- Oui, il est obligatoire de composter votre titre de transport avant de le présenter au chauffeur.
- En présentant son billet au chauffeur, doit-on également présenter sa carte de réduction ou autre titre d'abonnement ?
- Oui, tout titre de transport doit être présenté au chauffeur avec la carte de réduction ou titre d'abonnement afin d'en justifier le tarif.



