Millau St Chély (Fiche Horaire)
Les horaires
Vous souhaitez consulter les horaires de la ligne dans le sens : Millau >>> St Chély d'Apcher
St Chély d'Apcher >>>> Millau
| N° de service Jours de circulation | 34215 LMMJVS--St Chély d'Apcher => Millau | 34217 LMMJ-SDFSt Chély d'Apcher => Millau | 34219 LMMJ-S--Marvejols => Millau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Chély d'Apcher (Gare SNCF) | 5:00 | 13:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumont Aubrac (Gare SNCF) | 5:12 | 13:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvejols (Gare SNCF) | 5:30 | 13:50 | 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirac (Ville) | - | 13:54 | 16:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Monastier (ville) | - | 13:57 | 16:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banassac (Gare SNCF) | 6:00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séverac (Gare SNCF) | 6:23 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millau (Gare SNCF) | 6:55 | 14:55 | 17:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service en correspondance | 34121 | 34129 | 34224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction / Provenance | Montpellier | Montpellier | Mende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Départ Correspondance | 7:10 | 15:10 | 16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millau >>>> St Chély d'Apcher
| N° de service Jours de circulation | 34218 LMMJVSDFMillau => Marvejols | 34210 LMMJVS--Millau => St Chély d'Apcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millau (Gare SNCF) | 15:05 | 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séverac (Gare SNCF) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banassac (Gare SNCF) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Monastier (Ville) | 16:03 | 20:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirac (Chirac) | 16:06 | 20:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvejols (Gare SNCF) | 16:13 | 20:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumont Aubrac (Gare SNCF) | 21:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Chély d'Apcher (Gare SNCF) | 21:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service en correspondance | 34122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction / Provenance | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Départ Correspondance | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achetez votre billet en appellant le : 04 66 32 12 77
Vous souhaitez consulter les horaires de la ligne dans le sens : St-Chély-d'Apcher >>> Millau
Pour ce trajet vous voyagerez dans un autocar Troucelier mercedes. Vous beneficoirez d’un niveau de confort très appréciable et trouverez à bord un des w.c. , un téléviseur, des sièges inclinables et des vitres teintées pour ne pas être géner pas le soleil.
Une question
- En présentant son billet au chauffeur, doit-on également présenter sa carte de réduction ou autre titre d'abonnement ?
- Oui, tout titre de transport doit être présenté au chauffeur avec la carte de réduction ou titre d'abonnement afin d'en justifier le tarif.
- Est-il possible de charger des skis à bord de l'autocar ?
- Oui, les skis sont admis à bord du car, à condition de les mettre dans une housse adaptée.




