Clermont Fd Mende (Fiche Horaire)
Information importante
Modification d'horaire concernant le service 34224 du 31/01/2011 au 16/02/2011Les horaires
Vous souhaitez consulter les horaires de la ligne dans le sens : Clermont-Ferrand >>> Mende
Mende >>>> Clermont-Ferrand
| N° de service Jours de circulation | 34220 LMMJVS-- | 34222 LMMJVSDF | 34224 LMMJVS-- | 34226 ------DF | 34228 ------DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mende (Gare SNCF) | 6:45 | 10:00 | 15:45 | 17:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mende (Place du Foirail) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chanac (Gare SNCF) | 7:00 | 10:20 | 16:05 | 17:20 | 15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Monastier (gare) | 7:10 | 10:30 | 16:15 | 17:30 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Monastier (ville) | 7:15 | 10:35 | 16:20 | 17:35 | 15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirac (ville) | 7:18 | 10:38 | 16:23 | 17:38 | 15:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvejols (Gare SNCF) | 7:30 | 10:50 | 16:35 | 17:50 | 15:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvejols (Place Henri IV) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumont (Gare SNCF) | 7:54 | 11:16 | 16:58 | 18:16 | 16:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Chély d'Apcher (Gare SNCF) | 8:06 | 11:32 | 17:10 | 18:28 | 16:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Flour (Gare SNCF) | 8:35 | - | 17:40 | 19:00 | 16:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clermont-Fd (Gare SNCF) | 10:00 | 13:10 | 19:10 | 20:20 | 18:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trains en correspondance | 5966 | 5970 | 5990 | 873709 | 5986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Paris | Paris | Paris | Le Puy | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gare de Clermont-Ferrand | 10:32 | 13:32 | 19:32 | 20:40 | 18:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont-Ferrand >>>> Mende
| N° de service Jours de circulation | 34229 LMMJVS-- | 34221 LMMJVSDF | 34225 ----V--- | 34223 LMMJV-DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clermont-Ferrand (Gare SNCF) | 10:50 | 16:40 | 19:40 | 21:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Flour (Gare SNCF) | - | - | - | 22:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Chély d'Apcher (Gare SNCF) | 12:20 | 18:15 | 21:15 | 23:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumont (gare) | 12:32 | 18:27 | 21:27 | 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvejols (Place Henri IV) | 12:57 | 18:50 | 21:50 | 23:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvejols (Gare SNCF) | 13:00 | 18:55 | 21:55 | 23:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirac (Ville) | - | 19:01 | 22:01 | 00:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Monastier (Ville) | - | 19:06 | 22:06 | 0:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Monastier (Gare SNCF) | - | 19:09 | 22:09 | 00:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chanac (Gare SNCF) | - | 19:19 | 22:19 | 00:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mende (Place du Foirail) | 13:35 | 19:35 | 22:35 | 00:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mende (Gare SNCF) | 13:40 | 19:40 | 22:40 | 00:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trains en correspondance | 5951 | 5959 | 5971 | 5979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provenance | Paris | Paris | Paris | Paris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gare de Clermont-Ferrand | 10:28 | 16:28 | 19:28 | 21:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTENTION, la ligne 34225 ne circule pas les vendredis fériés, lendemain d'un jeudi férié.
Circule la veille d'un vendredi férié et la veille d'un jeudi férié.
Ne circule pas les 18/05 et 02/11. Circule le 16/05 et le 31/10.
Vous souhaitez consulter les horaires de la ligne dans le sens : Mende >>> Clermont-Ferrand
Pour ce trajet vous voyagerez dans un autocar Troucelier mercedes. Vous beneficoirez d’un niveau de confort très appréciable et trouverez à bord un des w.c. , un téléviseur, des sièges inclinables et des vitres teintées pour ne pas être géner pas le soleil.
Une question
- Est-il possible de charger des skis à bord de l'autocar ?
- Oui, les skis sont admis à bord du car, à condition de les mettre dans une housse adaptée.
- En présentant son billet au chauffeur, doit-on également présenter sa carte de réduction ou autre titre d'abonnement ?
- Oui, tout titre de transport doit être présenté au chauffeur avec la carte de réduction ou titre d'abonnement afin d'en justifier le tarif.




